前10名
排名 | 选手 | 所在战队 | 积分 | 变动情况 |
1 | Jaedong | Lecaf OZ | 2400.3 | ↑2 |
2 | Bisu | SK Telecom T1 | 2302.6 | ↓1 |
3 | Stork | Samsung Khan | 2219.6 | ↓1 |
4 | Flash | KTF MagicNs | 1747.5 | ↑3 |
5 | sAviOr[gm] | CJ Entus | 1540.5 | ↓1 |
6 | InteR.Mind | Wemade FOX | 1500.8 | ↑5 |
7 | Luxury | Ongamenet Sparkyz | 1456.1 | ↑8 |
8 | Sea[shield] | MBCGame Hero | 1426.4 | ↓3 |
9 | Anytime | Lecaf OZ | 1386.5 | ↑1 |
10 | KaL | STX SouL | 1286.9 | ↑11 |
前11-23名
11 HwaSIn[S.sIR] STX SouL 1278.9 ▼5
12 Up eSTRO 1260.1 ▲2
13 Light[Alive] MBCGame HERO 1258.8 ▼4
14 Free[gm] Hanbit Stars 1232.6 ▼6
15 much[gm]1 CJ ENTUS 1171.9 ▲3
16 NaDa Wemade FOX 1152.0 -
17 GGPlay Hanbit Stars 1103.6 ▼4
18 Iris[gm] CJ ENTUS 1003.1 ▼6
19 XellOs[yG] CJ ENTUS 986.6 -
20 YellOw[Arnc] OnGameNet Sparkyz 964.4 ▲3
21 July SK Telecom T1 946.5 ▲1
22 DarkElf[S.sIR] CJ ENTUS 907.1 ▼5
23 firebathero Samsung KHAN 848.3 ▼3
24 TheRock Wemade FOX 801.8 ▲2
25 Jangbi Samsung KHAN 785.6 ▲30
26 fOrGG_V_ Lecaf OZ 756.4 ▲5
27 BeSt[HyO] SK Telecom T1 752.6 ▲11
28 CuteAngeL[Name] Samsung KHAN 750.0 ▲24
29 TheManiaMST CJ ENTUS 732.8 ▼1
30 InteR.Calm STX SouL 722.4 ▼5